EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 453829 / 0 | TheMercenaries | 37689 საათი | ||
Shoee | 85 | 312169 / 2 | VenusProject | 19569 საათი | ||
Snoop | 85 | 304580 / 1 | HolyHeaven | 10496 საათი | ||
4 | lSoulRage | 85 | 265535 / 2 | NoComments | 9185 საათი | |
5 | lastsinger | 85 | 263141 / 0 | Infinity | 37154 საათი | |
6 | ebat | 85 | 241781 / 10 | ReTroSTyle | 5050 საათი | |
7 | Golden.Queen | 85 | 234404 / 0 | GoldenTeam | 17554 საათი | |
8 | B.OUT8888B88888B | 85 | 218617 / 0 | MultiGroup | 16692 საათი | |
9 | 6ЛЯТЬ | 85 | 196045 / 0 | WhiteRose | 34336 საათი | |
10 | Рикс | 85 | 189976 / 0 | - | 14195 საათი | |
11 | Halum | 85 | 168051 / 0 | FurryRunee | 9135 საათი | |
12 | xROMx | 85 | 167279 / 30 | BLVCK | 24015 საათი | |
13 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159705 / 1 | UnTaGe | 19252 საათი | |
14 | LTrF.Viklukdann | 85 | 155741 / 0 | LTRebelsFamilie | 10986 საათი | |
15 | Dildo-Begins | 85 | 153553 / 4 | UnTaGe | 7079 საათი | |
16 | All.Capone | 85 | 150649 / 4 | FurryRunee | 8991 საათი | |
17 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13751 საათი | |
18 | Mr.FireArms | 85 | 134877 / 0 | UnTaGe | 26124 საათი | |
19 | StuckUp | 85 | 134482 / 9 | MultiGroup | 9287 საათი | |
20 | Sonneia | 85 | 134383 / 5 | FurryRunee | 17363 საათი | |
21 | АМАХАСЛА | 85 | 134319 / 18 | - | 12189 საათი | |
22 | РАКЕТА | 85 | 130016 / 0 | - | 14665 საათი | |
23 | UMER | 85 | 128742 / 2 | BigPenisClub | 16618 საათი | |
24 | KLASS1 | 85 | 127113 / 1 | TheMercenaries | 13055 საათი | |
25 | Brutality | 85 | 123732 / 0 | BLVCK | 3408 საათი | |
26 | 1m.Sorry | 85 | 121822 / 4 | DeadlySquad | 5196 საათი | |
27 | DenLaDen | 85 | 119101 / 0 | Avancant | 49956 საათი | |
28 | Ариец | 85 | 117950 / 0 | ReTroSTyle | 14404 საათი | |
29 | СТЕР | 85 | 117662 / 6 | BLVCK | 5848 საათი | |
30 | Maori | 85 | 116876 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12019 საათი | |
31 | Pistone | 85 | 112527 / 0 | TopTroll | 2810 საათი | |
32 | Chrysanthemum | 85 | 112409 / 337 | TheMercenaries | 5975 საათი | |
33 | INFIINITI | 85 | 110056 / 0 | llllSWATllll | 21291 საათი | |
34 | Motoko | 85 | 106996 / 0 | UnTaGe | 12860 საათი | |
35 | ERR0R | 85 | 106606 / 3 | ReTroSTyle | 9587 საათი | |
36 | ghost | 85 | 105788 / 0 | HolyHeaven | 8401 საათი | |
37 | JluJluTy | 85 | 105134 / 2 | - | 9848 საათი | |
38 | Pusha | 85 | 104632 / 3 | DSHB | 11353 საათი | |
39 | etobilnenescafe | 85 | 103467 / 2 | FurryRunee | 14192 საათი | |
40 | 4eriman | 85 | 102741 / 4 | - | 10250 საათი | |
41 | DarkViper | 85 | 102612 / 1 | VenusProject | 14352 საათი | |
42 | SheiTaN | 85 | 102575 / 1 | - | 3618 საათი | |
43 | Питса | 85 | 101673 / 7 | UnTaGe | 6148 საათი | |
44 | Kenji | 85 | 101111 / 293 | IMPERIVM | 11318 საათი | |
45 | llllAPOSTALllll | 85 | 100872 / 2 | FurryRunee | 18395 საათი | |
46 | Vera | 85 | 100315 / 0 | FurryRunee | 11460 საათი | |
47 | ashtrey | 85 | 99990 / 151 | - | 5905 საათი | |
48 | Третяк3 | 85 | 98773 / 2 | Тиат | 12306 საათი | |
49 | iGolden.G1rl | 69 | 97964 / 1 | GoldenTeam | 6657 საათი | |
50 | lPerfect | 85 | 97229 / 3 | VenusProject | 9452 საათი | |
51 | deluge | 85 | 96966 / 1 | MultiGroup | 13977 საათი | |
52 | Mitsymi | 85 | 96609 / 0 | GangSquad | 6383 საათი | |
53 | JIevsha | 85 | 93053 / 3 | FurryRunee | 11116 საათი | |
54 | PawsX | 85 | 92181 / 4 | DeadlySquad | 5200 საათი | |
55 | Diablilla | 85 | 91843 / 2 | VenusProject | 16010 საათი | |
56 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 90925 / 2 | - | 9320 საათი | |
57 | pzdecPaffosbleat | 85 | 89656 / 0 | DeadlySquad | 10735 საათი | |
58 | Nazir | 85 | 89563 / 0 | GuardsOfAcheron | 10741 საათი | |
59 | 1stArba | 85 | 89125 / 3 | FurryRunee | 5210 საათი | |
60 | x-1 | 85 | 88925 / 0 | NoComments | 15051 საათი | |
61 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 88701 / 0 | UnTaGe | 11141 საათი | |
62 | НейтроН | 85 | 88447 / 0 | - | 10149 საათი | |
63 | Amin-Hateb | 85 | 88382 / 1 | BLVCK | 14278 საათი | |
64 | Акселератор | 85 | 88195 / 0 | BLVCK | 5972 საათი | |
65 | Ruby-Woo | 85 | 88016 / 0 | NoComments | 10567 საათი | |
66 | Erotikakao | 85 | 87788 / 0 | beHigh | 10495 საათი | |
67 | JIavanda | 85 | 86107 / 0 | FurryRunee | 10619 საათი | |
68 | Golden.G1rl | 85 | 84886 / 2 | GoldenTeam | 6998 საათი | |
69 | Golden-Girl | 85 | 84777 / 0 | NoComments | 10367 საათი | |
70 | СВО | 85 | 84396 / 1 | - | 6613 საათი | |
71 | Humyc | 85 | 83965 / 1 | FS | 6219 საათი | |
72 | RaFFiNaTe | 85 | 83163 / 17 | ReTroSTyle | 8533 საათი | |
73 | Tsu | 85 | 82419 / 3 | IMPERIVM | 7418 საათი | |
74 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82320 / 4 | VenusProject | 16879 საათი | |
75 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 80817 / 1 | UnTaGe | 8578 საათი | |
76 | Tathamet | 85 | 79352 / 9 | VenusProject | 14151 საათი | |
77 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78965 / 2 | - | 10750 საათი | |
78 | BloodyShreK | 85 | 78079 / 4 | AttackForce | 5532 საათი | |
79 | Frao | 85 | 76453 / 1 | FurryRunee | 14002 საათი | |
80 | СтаринаДжеймесон | 85 | 76136 / 0 | FurryRunee | 7321 საათი | |
81 | ТренерПоПилатосу | 85 | 75881 / 146 | TheMercenaries | 10692 საათი | |
82 | PWNZ.Konan | 85 | 75864 / 1 | FurryRunee | 10690 საათი | |
83 | pizdecnahuybleat | 85 | 74998 / 3 | DeadlySquad | 7386 საათი | |
84 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9307 საათი | |
85 | ElPutoAmo | 85 | 73337 / 107 | Kamelot | 11816 საათი | |
86 | Conor-McGreben | 85 | 73198 / 4 | - | 18497 საათი | |
87 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 72461 / 26 | DeadlySquad | 12609 საათი | |
88 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 72125 / 4 | DeadlySquad | 16796 საათი | |
89 | S0na | 85 | 71930 / 4 | BLVCK | 16398 საათი | |
90 | Kitsune | 85 | 70608 / 1 | uLTraSHooLiGan | 21226 საათი | |
91 | PWNZ.Toshiro | 85 | 70503 / 1 | xPWNZx | 5649 საათი | |
92 | Морфей | 85 | 69896 / 35 | uLTraSHooLiGan | 9949 საათი | |
93 | ZT1me | 85 | 69871 / 1 | BLVCK | 9439 საათი | |
94 | Silverok | 85 | 69280 / 1 | TishTeam | 20603 საათი | |
95 | Aysin | 85 | 68146 / 6 | GangSquad | 4136 საათი | |
96 | 2505 | 85 | 67875 / 4 | Тиат | 8678 საათი | |
97 | C1are | 85 | 67231 / 0 | UnTaGe | 4610 საათი | |
98 | likemob | 85 | 67020 / 0 | - | 11262 საათი | |
99 | llillilllilili | 85 | 66265 / 0 | DeadlySquad | 11426 საათი | |
100 | GoDZILa | 85 | 65976 / 1 | MultiGroup | 9331 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 03:00-ზე

